Home
Offical Site
Events & Quota
Entries
Area Coordinators
Results
Login
Race Division Checker
   

Events & Quota

Event Quota
Junior 16 Men - V1 500 6
Junior 16 Men - V6 500 6
Junior 16 Men - V6 1000 6
Junior 16 Men - V12 500 3
   
Junior 16 Women - V1 500 6
Junior 16 Women - V6 500 6
Junior 16 Women - V6 1000 6
Junior 16 Women - V12 500 3
   
Junior 19 Men - V1 500 6
Junior 19 Men - V6 500 6
Junior 19 Men - V6 1000 6
Junior 19 Men - V12 500 3
   
Junior 19 Women - V1 500 6
Junior 19 Women - V6 500 6
Junior 19 Women - V6 1000 6
Junior 19 Women - V12 500 3
   
Open Men - V1 500 6
Open Men - V6 500 6
Open Men - V6 1500 6
Open Men - V12 500 3
   
Open Women - V1 500 6
Open Women - V6 500 6
Open Women - V6 1500 6
Open Women - V12 500 3
   
Master Men - V1 500 6
Master Men - V6 500 6
Master Men - V6 1000 6
Master Men - V12 500 3
   
Master Women - V1 500 6
Master Women - V6 500 6
Master Women - V6 1000 6
Master Women - V12 500 3
   
Snr Master Men - V1 500 6
Snr Master Men - V6 500 6
Snr Master Men - V6 1000 6
Snr Master Men - V12 500 3
   
Snr Master Women - V1 500 6
Snr Master Women - V6 500 6
Snr Master Women - V6 1000 6
Snr Master Women - V12 500 3
   
Golden Master Men - V1 500 6
Golden Master Men - V6 500 6
Golden Master Men - V6 1000 6
Golden Master Men - V12 500 3
   
Golden Master Women - V1 500 6
Golden Master Women - V6 500 6
Golden Master Women - V6 1000 6
Golden Master Women - V12 500 3
   
Adaptive Men - V1 500 6
   
Demonstration Men - K1 500 6
Demonstration Men - K2 500 6
   
Demonstration Women - K1 500 6
   
Adaptive Women - V1 500 6
   
Demonstration Women - K2 500 6
   
Adaptive Mixed - V6 500 6
Adaptive Mixed - V6 1000 6
Adaptive Mixed - V12 500 3
 
Language
English English
French Français